![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() |
現場值班表查詢 | ||
模式切換: | 工號查詢 ( 5碼 ): | |
![]() | ![]() | ![]() |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劉基鋒(00-08) 陳致見(16-24) 林家玄(值日) | 2 陳清榮(00-08) 洪宗弼(16-24) | 3 林勝志(00-08) 陳清順(16-24) 侯芳林(值日) | ||||
4 鍾悅仁(00-08) 郭一信(16-24) 鄭仲聖(值日) | 5 王可卿(00-08) 蔣智明(16-24) | 6 黃胤凱(00-08) 陳一陞(16-24) | 7 陳一銘(00-08) 陳立人(16-24) | 8 張高維(00-08) 簡緯玨(16-24) | 9 梁志嘉(00-08) 陳祈翰(16-24) | 10 林啟豐(00-08) 李俊賢(16-24) 黃萬銘(值日) |
11 陳新木(00-08) 蔡家偉(16-24) 林向哲(值日) | 12 楊金龍(00-08) 翁章淵(16-24) | 13 吳俊毅(00-08) 歐雙喜(16-24) | 14 黃吉源(00-08) 陳瑞河(16-24) | 15 張明仕(00-08) 陳俊龍(16-24) | 16 王基福(00-08) 楊永德(16-24) | 17 朱子浩(00-08) 劉星佑(16-24) 王亮發(值日) |
18 黃韋豪(00-08) 曾泰傑(16-24) 蔣清發(值日) | 19 林炫宏(00-08) 林志煌(16-24) | 20 曾兆緯(00-08) 林義富(16-24) | 21 李纘坤(00-08) 曾智良(16-24) | 22 葉憲昌(00-08) 楊永賢(16-24) | 23 汪威華(00-08) 陳育基(16-24) | 24 蔡旻謙(00-08) 曾揚展(16-24) 余欽和(值日) |
25 謝其松(00-08) 曾如成(16-24) 許宏仁(值日) | 26 林元章(00-08) 王一展(16-24) | 27 翁鵬崴(00-08) 陳世豪(16-24) | 28 麥恆智(00-08) 趙展輝(16-24) | 29 林信成(00-08) 林明紳(16-24) | 30 黃煒翔(00-08) 周志宏(16-24) 許來慶(值日) | 31 劉文程(00-08) 黃吉源(16-24) 林卓鈞(值日) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 張明峰(00-08) 郭俊麟(16-24) 陳福欽(值日) | 2 陳立人(00-08) 陳一銘(16-24) | 3 王一展(00-08) 張高維(16-24) | 4 陳祈翰(00-08) 蔡勢彬(16-24) | 5 翁章淵(00-08) 楊金龍(16-24) | 6 歐雙喜(00-08) 吳俊毅(16-24) | 7 楊武勳(00-08) 翁正昇(16-24) 黃敦楙(值日) |
8 陳瑞河(00-08) 陳清榮(16-24) 蔡清文(值日) | 9 薛乃魁(00-08) 凌良吉(16-24) | 10 陳俊龍(00-08) 張明仕(16-24) | 11 蔣智明(00-08) 王基福(16-24) | 12 林志煌(00-08) 林炫宏(16-24) | 13 林義富(00-08) 曾兆緯(16-24) | 14 鄭榮堯(00-08) 陳宥任(16-24) 白玉堂(值日) |
15 曾憲光(00-08) 翁鵬崴(16-24) 林國偉(值日) | 16 曾智良(00-08) 李纘坤(16-24) | 17 楊永賢(00-08) 葉憲昌(16-24) | 18 陳育基(00-08) 汪威華(16-24) | 19 陳一陞(00-08) 林元章(16-24) | 20 陳世豪(00-08) 黃明欽(16-24) | 21 蘇詣棨(00-08) 陸順騰(16-24) 羅英展(值日) |
22 葉舜富(00-08) 李安祥(16-24) 鄭傳耀(值日) | 23 趙展輝(00-08) 麥恆智(16-24) | 24 陳冠宇(00-08) 林信成(16-24) | 25 許筌翔(00-08) 楊詠舜(16-24) | 26 許智旻(00-08) 李嘉浤(16-24) | 27 林晁慶(00-08) 林勝志(16-24) | 28 林育增(00-08) 林明紳(16-24) 王柏青(值日) |
29 洪宗弼(00-08) 梁志嘉(16-24) 蘇力彰(值日) | 30 羅家鈞(00-08) 王志強(16-24) |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 陳致見(00-08) 劉基鋒(16-24) | 2 陳清順(00-08) 林明澤(16-24) | 3 郭一信(00-08) 鍾悅仁(16-24) | 4 李俊賢(00-08) 林啟豐(16-24) | 5 楊永德(00-08) 王可卿(16-24) | ||
6 簡緯玨(00-08) 黃胤凱(16-24) | 7 蔡家偉(00-08) 陳新木(16-24) | 8 劉星佑(00-08) 朱子浩(16-24) | 9 曾泰傑(00-08) 黃韋豪(16-24) | 10 曾揚展(00-08) 蔡旻謙(16-24) | 11 曾如成(00-08) 謝其松(16-24) | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| ||||||
您覺得我們還可以改善的地方或建議? |